Clubtopscorers

  1. Stephan 4e elftal 60 doelpunten 60 punten
  2. Martin 1e elftal 20 doelpunten 39.5 punten
  3. Bram 2e elftal 14 doelpunten 21 punten
  4. Michiel 4e elftal 19 doelpunten 19 punten
  5. Nick 1e elftal 9 doelpunten 17.5 punten
  6. Hylke 1e elftal 8 doelpunten 16 punten
  7. Thijs K. 1e elftal 8 doelpunten 16 punten
  8. Dion 4e elftal 16 doelpunten 16 punten
  9. Yoes 1e elftal 7 doelpunten 14 punten
  10. Leonie Dames 1 9 doelpunten 13.5 punten
  11. Tim 3e elftal 11 doelpunten 11 punten
  12. Daan 1e elftal 5 doelpunten 10 punten
  13. Koen 1e elftal 5 doelpunten 10 punten
  14. Ivy Dames 1 6 doelpunten 9 punten
  15. Tom 1e elftal 4 doelpunten 8 punten
  16. Job 2e elftal 5 doelpunten 7 punten
  17. Mark 1e elftal 3 doelpunten 6 punten
  18. Robin 2e elftal 4 doelpunten 6 punten
  19. Pien Dames 1 4 doelpunten 6 punten
  20. Mathijs 4e elftal 5 doelpunten 5 punten
  21. Niels 3e elftal 5 doelpunten 5 punten
  22. Nienke J Dames 1 3 doelpunten 4.5 punten
  23. Marije Dames 1 3 doelpunten 4.5 punten
  24. Nienke R Dames 1 3 doelpunten 4.5 punten
  25. Thijs 2e elftal 3 doelpunten 4.5 punten
  26. Syb 1e elftal 2 doelpunten 4 punten
  27. Jeroen 4e elftal 4 doelpunten 4 punten
  28. Finn 1e elftal 2 doelpunten 4 punten
  29. Brammert 2e elftal 2 doelpunten 3 punten
  30. Huub 3e elftal 3 doelpunten 3 punten
  31. Jari 3e elftal 3 doelpunten 3 punten
  32. Cas 3e elftal 3 doelpunten 3 punten
  33. Lars 2e elftal 2 doelpunten 3 punten
  34. Jennifer Dames 1 2 doelpunten 3 punten
  35. Lieke Dames 1 2 doelpunten 3 punten
  36. Joost 3e elftal 2 doelpunten 2 punten
  37. Timo 1e elftal 1 doelpunt 2 punten
  38. Rens 3e elftal 2 doelpunten 2 punten
  39. Chris S. 1e elftal 1 doelpunt 2 punten
  40. Jasper 2e elftal 1 doelpunt 1.5 punt
  41. Ties 2e elftal 1 doelpunt 1.5 punt
  42. Tadesse 2e elftal 1 doelpunt 1.5 punt
  43. Douwe 2e elftal 1 doelpunt 1.5 punt
  44. Anne T Dames 1 1 doelpunt 1.5 punt
  45. Puck Dames 1 1 doelpunt 1.5 punt
  46. Kyra Dames 1 1 doelpunt 1.5 punt
  47. Anne S. Dames 1 1 doelpunt 1.5 punt
  48. Frank 4e elftal 1 doelpunt 1 punt
  49. Harm-Jan 4e elftal 1 doelpunt 1 punt
  50. Menno 3e elftal 1 doelpunt 1 punt
  51. Dennis 4e elftal 1 doelpunt 1 punt
  52. Sander 4e elftal 1 doelpunt 1 punt
  53. Dennis Br 4e elftal 1 doelpunt 1 punt
Punten
1e elftal = aantal doelpunten * 2 punten
2e elftal = aantal doelpunten * 1.5 punt
3e elftal = aantal doelpunten * 1 punt
4e elftal = aantal doelpunten * 1 punt
Dames 1 = aantal doelpunten * 1.5 punt

Geschiedenis

2021/2022 Stephan Koch 4e elftal 31 doelpunten
Official partners
Naast alle bezoekers willen we natuurlijk ook onze official partners bedanken voor de bijdrage die ze elk seizoen doen.
Onze partners